Descripció del producte
El medi de colla del tub és molt adequat en tots els clarificadors diferents i eliminant la sorra. Es considera com a equips universals de tractament d’aigües en l’enginyeria del subministrament d’aigua i el drenatge. Té ampla
Aplicació, alta eficiència de manipulació, àrea petita, etc. És adequat per eliminar la sorra a la precipitació d’entrada, indústria i aigua potable, separació en petroli i aigua. El disseny de pobladors modulars i cúbics de colons autoportant del coló inclinat de tubs inclinats a la manipulació durant la instal·lació i qualsevol manteniment posterior.
El disseny de medis de colla del tub evita que la sorra de membrana de paret fina utilitza tècniques de formació per minimitzar l’estrès dels components i la posterior fatiga d’esquerdament ambiental.
Els mitjans de colla de tubs ofereixen un mètode barat per actualitzar la planta de tractament d'aigua existent
Clarificadors i conques de sedimentació per millorar el rendiment. També poden reduir el dipòsit
L’edat/empremta requereix instal·lacions interiors o millorar el rendiment de les conques d’assentament existents reduint els sòlids que es carreguen en filtres aigües avall.
Característiques del producte
1. Maneteix una àmplia gamma de taxes de càrrega hidràulica
2.Robustisme
3. abocament de random
4. Durabilitat
5. Dimensió de previsions
Extremadament fàcil d’instal·lar


Aplicacions típiques
1. Seguretat de Sosugar
2. PAPER MILLS
3. indústria farmacèutica
4.distil·leria
5. Indústria de la direcció
6.
Embalatge i lliurament




Paràmetres tècnics
Material | Apertura (MM) | Gruix (mm) | Trossos | Color |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Blau/Negre |
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Material | Apertura (MM) | Gruix (mm) | Trossos | Color |
PP | Ø25 | 0,4 | 60 | Blanc |
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø30 | 0,4 | 50 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Material | Apertura (MM) | Gruix (mm) | Trossos | Color |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Blau/Negre |
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0.6 | ||||
0,8 | ||||
1 |